Теплообменник Г 44-23
Оставить отзыв
Есть в наличии
Безопасность и конфиденциальность
✓ Сертифицированное оборудование
✓ Гарантия надежной эксплуатации
Гарантия доставки
✓ Контроль качества на каждом этапе
✓ Современное оборудование
✓ Быстрая отгрузка
Технические параметры
| Параметр | Наименование теплообменника | ||
| Г 44-23 | Г 44-24 | Г 44-25 | |
| Наибольшее количество тепла (мощность),рассеиваемое воздушным теплообменником за 1 час при перегреве масла на 30°С сверх температуры окружающей среды и номинальном расходе, ккал/ч (кВт),не более | 1440 (1,67) | 2791 (3,24) | 3900 (4,52) |
| Количество тепла, рассеиваемое теплообменником при перегреве масла на 1°С сверх температуры окружающей среды, ккал/ч, не более | 48 | 93 | 130 |
| Расход циркуляции масла, л/мин, не более | 35 | 70 | 100 |
| Давление на входе, МПа (кгс/см²) | 0,2 (2) | ||
| Масса, кг | 31 | 34 | 40 |
Параметры электрооборудования
| Род тока питающей сети | Переменный, трехфазный |
| Номинальное напряжение, В | 380 |
| Частота тока питающей сети, Гц | 50 |
| Электродвигатель привода вентилятора воздушного теплообменника - тип - исполнение - синхронная частота вращения, об/мин - номинальная мощность, кВт |
- АИР 56В2 - 1М3681 - 3000 - 12 |